Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE LA FORET, SALLE DELTA Handball Club Sautron Rue De La Forêt 44880 SAUTRON
Surface
40x20
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Leonor BOS | |
|
Charlotte DAUVIN | |
|
|
Ines FORATIER | |
|
|
Elise FRALIN | |
|
|
Louna GOIZET | |
|
|
Julia LE CORRE | |
|
|
Diane LEGAL | |
|
|
Camille LEMONNIER | |
|
Ninon MICHEL | |
|
Sidonie SEBILLOT | |
|
Loann TAHOUO | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 16:45:00 sam. 29 mars 2025 |
17F
|
34 - 26 |
LAETITIA NANTES HB
|
Champ. Région |
| 2025-02-01 17:10:00 sam. 01 févr. 2025 |
Laetitia
|
24 - 14 |
17F
|
Champ. Région |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Leonor BOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charlotte DAUVIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ines FORATIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elise FRALIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louna GOIZET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julia LE CORRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Diane LEGAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Camille LEMONNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ninon MICHEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sidonie SEBILLOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loann TAHOUO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||