Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE LA FORET SALLE D - RUE DE LA FORET - 44880 SAUTRON
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Côme HERVÉ | |
|
Zohan HUMEAU | |
|
|
Alexandre LE BIHAN | |
|
|
Gregoire MUSCH DESURMONT | |
|
Emilien PANTAIS | |
|
|
Arthur POIRIER | |
|
|
Simeon REMY | |
|
|
Lucas ROTTELEUR | |
|
Nolan SALIMOU | |
|
Timeo SORIN | |
|
|
Mathis TIGANI | |
|
Gustave VAUTRIN | |
| Staffs | ||
|
|
Angelique HERVE | |
|
Bruno ROUX | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-10 11:45:00 dim. 10 déc. 2023 |
CHABOSSIÈRE OLYMPIQUE CLUB HANDBALL
|
27 - 23 |
12M
|
Champ. |
| 2023-10-21 17:00:00 sam. 21 oct. 2023 |
12M
|
18 - 25 |
Chabossiere olympique club hb
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Côme HERVÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zohan HUMEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexandre LE BIHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gregoire MUSCH DESURMONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emilien PANTAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur POIRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Simeon REMY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas ROTTELEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolan SALIMOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timeo SORIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis TIGANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gustave VAUTRIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Angelique HERVE | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Bruno ROUX | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||