Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure du match
11H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE LA FORET SALLE D - RUE DE LA FORET - 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 15:15:00 sam. 27 janv. 2024 | 13F | 13 - 11 | ES COUERON | Champ. |
2023-12-02 13:30:00 sam. 02 déc. 2023 | ES COUERON | 14 - 12 | 13F | Champ. |
2023-10-08 11:00:00 dim. 08 oct. 2023 | 13F | 21 - 05 | ES Coueron | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|