Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
17H00
Lieu
HENRI FOGEL A 21 Bis Av. Pierre De Coubertin 44600 ST NAZAIRE
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ines BENDIMERAD | |
|
|
Leonor BOS | |
|
|
Sara DOUSS-PACCARD | |
|
|
Ines FORATIER | |
|
|
Elise FRALIN | |
|
|
Julia LE CORRE | |
|
|
Camille LEMONNIER | |
|
|
Manon MAINCHAIN | |
|
Ninon MICHEL | |
|
Sidonie SEBILLOT | |
| Staff | ||
|
Thomas TANGUY | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 15:15:00 sam. 02 déc. 2023 |
17F
|
24 - 26 |
ST Nazaire Handball
|
Champ. |
| 2023-10-07 17:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
ST Nazaire Handball
|
33 - 19 |
17F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Ines BENDIMERAD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leonor BOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sara DOUSS-PACCARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ines FORATIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elise FRALIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julia LE CORRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Camille LEMONNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Manon MAINCHAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ninon MICHEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sidonie SEBILLOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Thomas TANGUY | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||