Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE LA FORET, SALLE DELTA Handball Club Sautron Rue De La Forêt 44880 SAUTRON
Surface
40x20
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Leonor BOS | |
|
Charlotte DAUVIN | |
|
|
Ines FORATIER | |
|
|
Elise FRALIN | |
|
|
Louna GOIZET | |
|
|
Julia LE CORRE | |
|
|
Diane LEGAL | |
|
|
Camille LEMONNIER | |
|
Ninon MICHEL | |
|
Sidonie SEBILLOT | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Leonor BOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charlotte DAUVIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ines FORATIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elise FRALIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louna GOIZET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julia LE CORRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Diane LEGAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Camille LEMONNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ninon MICHEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sidonie SEBILLOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||